Добро пожаловать в Shenzhen DERISER Technology Co., Ltd.
GP4-8S戶外 | GP5-8S戶外 | GP6-8S戶外 | GP8-4S戶外 | GP10-2S戶外 | GP16-2S戶外 |
物理點(diǎn)間距4㎜ | 物理點(diǎn)間距5㎜ | 物理點(diǎn)間距6㎜ | 物理點(diǎn)間距8㎜ | 物理點(diǎn)間距10㎜ | 物理點(diǎn)間距16㎜ |
單元板重量0.30㎏ | 單元板重量0.2㎏ | 單元板重量0.4㎏ | 單元板重量0.31㎏ | 單元板重量 0.43 kg | 單元板重量 0.62 kg |
物理密度62500點(diǎn)/㎡ | 物理密度40000點(diǎn)/㎡ | 物理密度27777點(diǎn)/㎡ | 物理密度15625點(diǎn)/㎡ | 物理密度10000點(diǎn)/㎡ | 物理密度3906點(diǎn)/㎡ |
發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B |
單元板尺寸 256X128㎜ | 單元板尺寸 160X160㎜ | 單元板尺寸192X192㎜ | 單元板尺寸256X128㎜ | 單元板尺寸320X160㎜ | 單元板尺寸256X256㎜ |
單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 單元板分辨率 32*32=1024 DOTS | 單元板分辨率 32*32=1024 DOTS | 單元板分辨率 32*16=512DOTS | 單元板分辨率 32*16=512 DOTS | 單元板分辨率 16*16=256 DOTS |
箱體面積0.262144m² | 箱體面積0.4096m² | 箱體面積0.589824m² | 箱體面積0.819200m² | 箱體面積0.9216m² | 箱體面積0.9916m² |
箱體分辨率128*128 | 箱體分辨率128*128 | 箱體分辨率96*96 | 箱體分辨率160*80 | 箱體分辨率96*96 | 箱體分辨率64*64 |
單元箱體尺寸512×512㎜ | 單元箱體尺寸640×640(mm) | 單元箱體尺寸576×576㎜ | 單元箱體尺寸1280×640×98.45㎜ | 單元箱體尺寸960×960(㎜) | 單元箱體尺寸1024×1024(㎜) |
壓鑄鋁箱體重量8.5KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱體重量12.81KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱重量10.37KG±0.05KG | 鐵箱體重量21.67KG±0.05KG | 箱體重量20KG±0.05KG | 箱體重量23KG±0.05KG |
主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) |
可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平±140°可選 |
垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥±120°可選 |
最佳視距4m~41m | 最佳視距5m~72m | 最佳視距6m~80m | 最佳視距8m~90m | 最佳視距10m~100m | 最佳視距16m~300m |
最大功耗<2000w/㎡ | 最大功耗<1400w/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 最大功耗<1600w/㎡ | 最大功耗<<800W/㎡ |
平均功耗<1000W/㎡ | 平均功耗<700W/㎡ | 平均功耗<600W/㎡ | 平均功耗<600W/㎡ | 平均功耗<800W/㎡ | 平均功耗<350W/㎡ |
驅(qū)動(dòng)方式 1/8掃描 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/8掃描 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/8掃描 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/4掃描 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/2掃描或1/4 | 靜態(tài) |
白平衡亮度 ≧5000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧7000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧6300cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧6300cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧7500cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧7500cd/㎡ |
亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) |
顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 |
刷新頻率≧1920Hz | 刷新頻率≧1920Hz | 刷新頻率≧360Hz | 刷新頻率≧360Hz | 刷新頻率≧300Hz | 刷新頻率≥1920Hz |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 |
控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 |
最大功率 ≤40W | 工作電壓(交流) | 工作電壓(交流) | 工作電壓(交流) | 工作電壓(交流) | 工作電壓(交流) |
換幀頻率≧50/60 | 換幁頻率 ≧60Hz | 換幁頻率 ≧60Hz | 換幁頻率 ≧60Hz | 換幁頻率 ≧60Hz | 換幁頻率 ≧60Hz |
16級(jí)可調(diào) | 16級(jí)可調(diào) | 16級(jí)可調(diào) | 16級(jí)可調(diào) | 16級(jí)可調(diào) | 16級(jí)可調(diào) |
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 |
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) |
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc |
視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) |
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) |
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) |
平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) |
項(xiàng)目分類 PH4-8S | 項(xiàng)目分類 PH5-8S | 項(xiàng)目分類 PH6-8S | 項(xiàng)目分類 PH8-4S | 項(xiàng)目分類 PH10-2S | 項(xiàng)目分類 PH16-靜態(tài) |
像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 |
LED封裝方式 2525 | LED封裝方式 2727 | LED封裝方式2727 | LED封裝方式3535 | LED封裝方式3535 | LED封裝方式3535 |
壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) |
封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 |
德潤賽爾溫馨提示:以上產(chǎn)品原則上屬定制產(chǎn)品,參數(shù)僅供參考,針對(duì)您的特定項(xiàng)目請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)詳詢——全球定制熱線400-888-2609 ! |