Добро пожаловать в Shenzhen DERISER Technology Co., Ltd.
GP2-32S 室內(nèi) | GP2.5-16S室內(nèi) | GP3-16S室內(nèi) | GP4-16S室內(nèi) |
物理點間距2mm | 物理點間距2.5mm | 物理點間距3㎜ | 物理點間距4㎜ |
單元板重量 0.14 kg | 單元板重量0.24kg | 單元板重量0.155KG | 單元板重量0.23㎏ |
物理密度250000點/㎡ | 物理密度 160000點/㎡ | 物理密度111111點/㎡ | 物理密度62500點/㎡ |
發(fā)光點顏色 1R1G1B | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 發(fā)光點顏色 1R1G1B | 發(fā)光點顏色 1R1G1B |
單元板尺寸128X128(mm) | 單元板尺寸160X160mm | 單元板尺寸 192×96(㎜) | 單元板尺寸 256X128㎜ |
單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS |
箱體面積0.262144m² | 箱體面積0.4096m² | 箱體面積0.331776m² | 箱體面積0.262144m² |
箱體分辨率256X256 | 箱體分辨率256*256 | 箱體分辨率192*192 | 箱體分辨率128*128 |
單元箱體尺寸512×512X68(mm) | 單元箱體尺寸640×640X68(mm) | 單元箱體尺寸576×576×84㎜ | 單元箱體尺寸512×512×67(mm) |
壓鑄鋁重量7.18KG±0.05KG | 壓鑄鋁重量10.78KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱重量8.04KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱體重量6.61KG±0.05KG |
主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) |
可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 |
垂直≥120°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 |
最佳視距2m~32m | 最佳視距2m~30m | 最佳視距3m~40m | 最佳視距4m~47m |
最大功耗<1000w/㎡ | 最大功耗<2000w/㎡ | 最大功耗<1800w/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ |
平均功耗<400W/㎡ | 平均功耗<1000W/㎡ | 平均功耗<800w/㎡ | 平均功耗<500W/㎡ |
驅(qū)動方式 1/32掃描 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 |
白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧2000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧1800cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ |
亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) |
顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 |
刷新頻率 ≧500Hz | 換幀頻率≧1000Hz | 刷新頻率≧2880Hz | 刷新頻率≧1920Hz |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 |
控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 |
最大功率 ≤20W | 最大功率 ≤18W | 最大功率 ≤12W | 最大功率 ≤20W |
換幀頻率≧1920Hz | 刷新頻率 ≧500Hz | 換幀頻率≧50/60 | 換幀頻率≧50/60 |
16級可調(diào) | 16級可調(diào) | 16級可調(diào) | 16級可調(diào) |
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 |
計算機操作系統(tǒng) | 計算機操作系統(tǒng) | 計算機操作系統(tǒng) | 計算機操作系統(tǒng) |
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc |
視屏信號 | 視屏信號 | 視屏信號 | 視屏信號 |
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) |
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) |
平均無故障時間 ≧5000小時 | 平均無故障時間 ≧5000小時 | 平均無故障時間 ≧5000小時 | 平均無故障時間 ≧5000小時 |
項目分類 PH2-32S | 項目分類 PH2.5-16S | 項目分類 PH3-16S | 項目分類 PH4-16S |
像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 |
LED封裝方式 1515 | LED封裝方式 2121 | LED封裝方式 2121 | LED封裝方式 2121 |
壽命 75000~100000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 壽命 75000~100000小時 | 壽命 75000~100000小時 |
封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 |
德潤賽爾溫馨提示:以上產(chǎn)品原則上屬定制產(chǎn)品,參數(shù)僅供參考,針對您的特定項目請聯(lián)系技術(shù)詳詢——全球定制熱線400-888-2609 ! |