歡迎光臨深圳市德潤賽爾光電有限公司官方網(wǎng)站
LED租賃舞蹈屏解決方案介紹:
在充分運(yùn)用世界領(lǐng)先的核心技術(shù)和精確了解客戶需求的基礎(chǔ)上,德潤賽爾為眾音樂會、產(chǎn)品發(fā)布會、車展、攝影棚和體育盛事提供了專業(yè)的LED顯示解決方案。憑借著獨(dú)特的、可靠的、創(chuàng)造性的結(jié)構(gòu),德潤賽爾系列產(chǎn)品可適用于不同場合。
方案特征
1、裝卸高效,節(jié)約成本
德潤賽爾電子租賃LED顯示屏,采用特殊鎖扣設(shè)計(jì),箱體輕便,線纜簡易,使得LED屏體搭建快速、高效。極大節(jié)省人工、時(shí)間成本。
2、結(jié)構(gòu)獨(dú)特、創(chuàng)意拼接
模組化搭建、支持內(nèi)外弧拼接、吊裝、座裝和天幕安裝,令舞臺更具創(chuàng)意,更具視覺沖擊力。
3、卓越的畫面質(zhì)量
憑借著亮麗的畫質(zhì)、迷人的顏色和強(qiáng)大的控制系統(tǒng),德潤賽爾電子租賃解決方案不僅能與觀眾互動,而且能調(diào)動起會場的氣氛。
4、高精度校正
全球領(lǐng)先的亮度與色度校正技術(shù)保證德潤賽爾電子租賃解決方案可應(yīng)用于各種租賃場合。
成功案例
荷蘭新國王慶典
荷蘭Pinkpop巡回演唱會
法蘭克福國際車展
德國統(tǒng)一20周年慶典
成都國際車展
北京國際車展
系統(tǒng)架構(gòu)
GP2-32S 室內(nèi) | GP2.5-16S室內(nèi) | GP3-16S室內(nèi) | PH3.91-16S室內(nèi) | GP4-16S室內(nèi) | P4.81-13S室內(nèi) |
物理點(diǎn)間距2mm | 物理點(diǎn)間距2.5mm | 物理點(diǎn)間距3㎜ | 物理點(diǎn)間距3.91㎜ | 物理點(diǎn)間距4㎜ | 物理點(diǎn)間距4.81㎜ |
單元板重量 0.14 kg | 單元板重量0.24kg | 單元板重量0.155KG | 單元板重量0.55㎏ | 單元板重量0.23㎏ | 單元板重量0.67㎏ |
物理密度250000點(diǎn)/㎡ | 物理密度 160000點(diǎn)/㎡ | 物理密度111111點(diǎn)/㎡ | 物理密度65536點(diǎn)/㎡ | 物理密度62500點(diǎn)/㎡ | 物理密度43264點(diǎn)/㎡ |
發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B |
單元板尺寸128X128(mm) | 單元板尺寸160X160mm | 單元板尺寸 192×96(㎜) | 單元板尺寸250X250(㎜) | 單元板尺寸 256X128㎜ | 單元板尺寸250X250(mm) |
單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 單元板分辨率64*64=4096DOTS | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 單元箱體尺寸500mm×500mm×80mm |
箱體面積0.262144m² | 箱體面積0.4096m² | 箱體面積0.331776m² | 箱體面積0.25m² | 箱體面積0.262144m² | 箱體面積0.25m² |
箱體分辨率256X256 | 箱體分辨率256*256 | 箱體分辨率192*192 | 箱體分辨率128*256 | 箱體分辨率128*128 | 箱體分辨率104*104 |
單元箱體尺寸512×512X68(mm) | 單元箱體尺寸640×640X68(mm) | 單元箱體尺寸576×576×84㎜ | 單元箱體尺寸500mm×1000mm×70mm | 單元箱體尺寸512×512×67(mm) | 單元板分辨率52*52=2704 DOTS |
壓鑄鋁重量7.18KG±0.05KG | 壓鑄鋁重量10.78KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱重量8.04KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱體重量12.57KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱體重量6.61KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱體重量6.1KG±0.05KG |
主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) |
可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 |
垂直≥120°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 |
最佳視距2m~32m | 最佳視距2m~30m | 最佳視距3m~40m | 最佳視距3m~45m | 最佳視距4m~47m | 最佳視距4m~48m |
最大功耗<1000w/㎡ | 最大功耗<2000w/㎡ | 最大功耗<1800w/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ | 最大功耗<1000w/㎡ | 最大功耗<800w/㎡ |
平均功耗<400W/㎡ | 平均功耗<1000W/㎡ | 平均功耗<800w/㎡ | 平均功耗<400W/㎡ | 平均功耗<500W/㎡ | 平均功耗<400W/㎡ |
驅(qū)動方式 1/32掃描 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 | 驅(qū)動方式 1/16掃描 | 驅(qū)動方式 1/13掃描 |
白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧2000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧1800cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧1000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧800cd/㎡ |
亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動調(diào)節(jié) |
顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 |
刷新頻率 ≧500Hz | 換幀頻率≧1000Hz | 刷新頻率≧2880Hz | 刷新頻率≧1920Hz | 刷新頻率≧1920Hz | 刷新頻率≧1920Hz |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 |
控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 |
最大功率 ≤20W | 最大功率 ≤18W | 最大功率 ≤12W | 最大功率 ≤40W | 最大功率 ≤20W | 最大功率 ≤40W |
換幀頻率≧1920Hz | 刷新頻率 ≧500Hz | 換幀頻率≧50/60 | 換幀頻率≧50/60 | 換幀頻率≧50/60 | 換幀頻率≧50/60 |
16級可調(diào) | 16級可調(diào) | 16級可調(diào) | 16級可調(diào) | 16級可調(diào) | 16級可調(diào) |
軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 | 軟件手動調(diào)節(jié):100級可調(diào)100 |
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) |
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc |
視屏信號 | 視屏信號 | 視屏信號 | 視屏信號 | 視屏信號 | 視屏信號 |
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) |
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) |
平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) |
項(xiàng)目分類 PH2-32S | 項(xiàng)目分類 PH2.5-16S | 項(xiàng)目分類 PH3-16S | 項(xiàng)目分類 PH3.91-16S | 項(xiàng)目分類 PH4-16S | 項(xiàng)目分類 PH4.81-13S |
像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 |
LED封裝方式 1515 | LED封裝方式 2121 | LED封裝方式 2121 | LED封裝方式2121 | LED封裝方式 2121 | 封裝形式 三合一 |
壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) |
封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | LED封裝方式2121 |
德潤賽爾溫馨提示:以上產(chǎn)品原則上屬定制產(chǎn)品,參數(shù)僅供參考,針對您的特定項(xiàng)目請聯(lián)系技術(shù)詳詢——全球定制熱線400-888-2609 ! |