歡迎光臨深圳市德潤賽爾光電有限公司官方網(wǎng)站
GP3.91戶外 | GP4.81戶外 | GP4-8S戶外 | GP5-8S戶外 | GP6-8S戶外 |
物理點(diǎn)間距3.906㎜ | 物理點(diǎn)間距4.81㎜ | 物理點(diǎn)間距4㎜ | 物理點(diǎn)間距5㎜ | 物理點(diǎn)間距6㎜ |
單元板重量0.23㎏ | 單元板重量0.67㎏ | 單元板重量0.30㎏ | 單元板重量0.2㎏ | 單元板重量0.4㎏ |
物理密度65536點(diǎn)/㎡ | 物理密度43264點(diǎn)/㎡ | 物理密度62500點(diǎn)/㎡ | 物理密度40000點(diǎn)/㎡ | 物理密度27777點(diǎn)/㎡ |
發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B | 發(fā)光點(diǎn)顏色 1R1G1B |
單元板尺寸 250X250㎜ | 單元板尺寸250X250㎜ | 單元板尺寸 256X128㎜ | 單元板尺寸 160X160㎜ | 單元板尺寸192X192㎜ |
單元板分辨率 64*64=4096 DOTS | 單元板分辨率52*52=2704DOTS | 單元板分辨率 64*32=2048 DOTS | 單元板分辨率 32*32=1024 DOTS | 單元板分辨率 32*32=1024 DOTS |
箱體面積0.25m² | 箱體面積0.5m² | 箱體面積0.262144m² | 箱體面積0.4096m² | 箱體面積0.589824m² |
箱體分辨率128*128 | 箱體分辨率104*208 | 箱體分辨率128*128 | 箱體分辨率128*128 | 箱體分辨率96*96 |
單元箱體尺寸500×500㎜ | 單元箱體尺寸500×1000㎜ | 單元箱體尺寸512×512㎜ | 單元箱體尺寸640×640(mm) | 單元箱體尺寸576×576㎜ |
壓鑄鋁箱體重量7.3KG±0.05KG | 型材鋁箱體重量12.16KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱體重量8.5KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱體重量12.81KG±0.05KG | 壓鑄鋁箱重量10.37KG±0.05KG |
主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) | 主要技術(shù)參數(shù) |
可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 | 可視角度水平≧160°可選 |
垂直≥120°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 | 垂直≥160°可選 |
最佳視距3m~60m | 最佳視距4m~70m | 最佳視距4m~41m | 最佳視距5m~72m | 最佳視距6m~80m |
最大功耗<1200w/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ | 最大功耗<2000w/㎡ | 最大功耗<1400w/㎡ | 最大功耗<1200w/㎡ |
平均功耗<600W/㎡ | 平均功耗<500W/㎡ | 平均功耗<1000W/㎡ | 平均功耗<700W/㎡ | 平均功耗<600W/㎡ |
驅(qū)動(dòng)方式 1/16掃描 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/13掃描 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/8掃描 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/8掃描 | 驅(qū)動(dòng)方式 1/8掃描 |
白平衡亮度 ≧3600cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧4000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧5000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧7000cd/㎡ | 白平衡亮度 ≧6300cd/㎡ |
亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) | 亮度感應(yīng)自動(dòng)調(diào)節(jié) |
顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 | 顯示卡 DVI顯卡 |
刷新頻率≧1920Hz | 刷新頻率≧1920Hz | 刷新頻率≧1920Hz | 刷新頻率≧1920Hz | 刷新頻率≧360Hz |
亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 | 亮度調(diào)節(jié)方式 |
控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 | 控制方式:同步控制 |
最大功率 ≤36W | 最大功率 ≤40W | 最大功率 ≤40W | 工作電壓(交流) | 工作電壓(交流) |
換幀頻率≧50/60 | 換幀頻率≧50/60 | 換幀頻率≧50/60 | 換幁頻率 ≧60Hz | 換幁頻率 ≧60Hz |
16級(jí)可調(diào) | 16級(jí)可調(diào) | 16級(jí)可調(diào) | 16級(jí)可調(diào) | 16級(jí)可調(diào) |
軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 | 軟件手動(dòng)調(diào)節(jié):100級(jí)可調(diào)100 |
計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) | 計(jì)算機(jī)操作系統(tǒng) |
WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc | WIN98、WINXP、WIN2000,etc |
視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) | 視屏信號(hào) |
RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 | RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION等 |
控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) | 控制系統(tǒng) |
PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) | PCTV卡(可選optional)+DVI顯卡+主控卡+光纖傳輸(可選optional) |
平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) | 平均無故障時(shí)間 ≧5000小時(shí) |
項(xiàng)目分類 PH3.906-16S | 項(xiàng)目分類 PH4.81-13S | 項(xiàng)目分類 PH4-8S | 項(xiàng)目分類 PH5-8S | 項(xiàng)目分類 PH6-8S |
像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 | 像素失控率 <0.0002件 |
LED封裝方式 1921 | LED封裝方式1921 | LED封裝方式 2525 | LED封裝方式 2727 | LED封裝方式2727 |
壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) | 壽命 75000~100000小時(shí) |
封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 | 封裝形式 三合一 |
德潤賽爾溫馨提示:以上產(chǎn)品原則上屬定制產(chǎn)品,參數(shù)僅供參考,針對(duì)您的特定項(xiàng)目請(qǐng)聯(lián)系技術(shù)詳詢——全球定制熱線400-888-2609 ! |
*
*
*
*